Referenzen: Möbelbau
Hier erhalten Sie einen kleinen bildlichen Einblick in die von uns durchgeführten Projekte. Unterhalb der Galerie finden Sie zusätzlich eine Liste mit weiteren Projekten und den durchgeführten Arbeiten.
Festeinbauten
| Auftraggeber: | Asklepios Klinik Falkenstein |
| Ansprechpartner: | Frau Peters |
| Telefonnummer: | 0617490-1280 01718824631 |
| Ort der Ausführung: | Falkenstein |
| Ausführungszeitraum: | Dez. 2021 |
| Auftragswert: | 90.000,00 € |
| Hauptleistung: | Fertigung und Lieferung von Patientenzimmermobiliar, Schränke, Rollcontainer, Personalküchen, Tresen, Büromobiliar |
Fertigung, Lieferung und Montage von Wandverkleidungen Bänke Küchen Sporthalle
| Auftraggeber: | Gemeinde Wustermark |
| Ansprechpartner: | Herr Eberhardt Gemeinde Wustermark |
| Telefonnummer: | 03323473248 |
| Ort der Ausführung: | Wustermark Berlin |
| Ausführungszeitraum: | 2020 |
| Auftragswert: | 90.000,00 € |
| Hauptleistung: | Fertigung, Lieferung und Montage Wandverkleidungen Sitzbänke Küchen |
Fertigung, Lieferung und Montage von Mobiliar, Tischlerarbeiten Büro- und Aktenschränke, Regale und Sideboard, Teeküche
| Auftraggeber: | Böhringer Ingelheim |
| Ansprechpartner: | Herr Euteneuer (SHP Architekten Darmstadt) |
| Telefonnummer: | 06151/38590 0151-15679321 |
| Ort der Ausführung: | Böhringer Ingelheim |
| Ausführungszeitraum: | September 2020 - Dezember 2020 |
| Auftragswert: | 300.000,00 € |
| Hauptleistung: | Fertigung, Lieferung und Montage von Küchen Wandverkleidungen Treppen |
Fertigung und Lieferung von Schränken
| Auftraggeber: | Schreinerarbeiten, Festeinbauten Zentralumkleiden Asklepios Klinik Bad Abbach |
| Ansprechpartner: | Frau Peters |
| Telefonnummer: | 0617490/1280 |
| Ort der Ausführung: | Bad Abbach |
| Ausführungszeitraum: | Dez. 2020 - Mrz. 2021 |
| Auftragswert: | 650.000,00 € |
| Hauptleistung: | Fertigung und Lieferung von Patientenzimmermobiliar, Schränke, Rollcontainer, Personalküchen, Tresen, Büromobiliar |
Fertigung, Lieferung und Montage von Mobiliar, Tischlerarbeiten Büro- und
| Auftraggeber: | Aktenschränke, Bemusterungsschränke und Tresen Schwabenhaus GmbH & Co. KG |
| Ansprechpartner: | Herr Reich |
| Telefonnummer: | 06624/930350 |
| Ort der Ausführung: | Fulda |
| Ausführungszeitraum: | Juli/August 2019 |
| Auftragswert: | 80.000,00 € |
| Hauptleistung: | Fertigung, Lieferung und Montage von Büromobiliar |
Schreinerarbeiten, Festeinbauten
| Auftraggeber: | Klinikum Darmstadt |
| Ansprechpartner: | Herr Kraft |
| Telefonnummer: | 06151/1075147 |
| Ort der Ausführung: | Darmstadt |
| Ausführungszeitraum: | Montage ab August 2019 |
| Auftragswert: | 1.500.000,00 € |
| Hauptleistung: | Fertigung und Lieferung von Patientenzimmermobiliar, Schränke, Rollcontainer, Personalküchen, Tresen, Büromobiliar |
Schreinerarbeiten, Festeinbauten
| Auftraggeber: | Hufeland Klinikum Bad Langensalza |
| Ansprechpartner: | Kirschner und Partner, Herr Fett |
| Telefonnummer: | 06624/500 |
| Ort der Ausführung: | Bad Langensalza |
| Ausführungszeitraum: | Montage ab Mai/Juni 2019 |
| Auftragswert: | 180.000,00 € |
| Hauptleistung: | Fertigung und Lieferung von Personalküchen, Tresen, Büro- und Patientenzimmermobiliar |
Tischlerarbeiten, Festeinbauten
| Auftraggeber: | Charité Universitätsmedizin Berlin |
| Ansprechpartner: | HDR GmbH, Herr Wilhelm (Planung), Herr Noll (Bauleitung) |
| Telefonnummer: | 0151-70317250 |
| Ort der Ausführung: | Berlin |
| Ausführungszeitraum: | Montage ab April 2019 |
| Auftragswert: | 670.000,00 € |
| Hauptleistung: | Fertigung und Lieferung von Patientenschränken, Teeküchen, Büro- und Patientenzimmermobiliar |
Tischlerarbeiten
| Auftraggeber: | Universitätsmedizin Mainz |
| Ansprechpartner: | Henn Architekten Herr Margaretha Herr Helling 0173-9680928 |
| Telefonnummer: | 089/52357819 o. 030/28309929 |
| Ort der Ausführung: | Mainz |
| Ausführungszeitraum: | Montage seit Feb. 2019 |
| Auftragswert: | 150.000,00 € |
| Hauptleistung: | Fertigung und Montage von Teeküchen, Tresen |
Festeinbauten Zentralumkleiden
| Auftraggeber: | Asklepios Klinik Langen |
| Ansprechpartner: | Frau Peters |
| Telefonnummer: | 0617490-1280 |
| Ort der Ausführung: | Langen |
| Ausführungszeitraum: | Dez. 2018 - Mrz. 2019 |
| Auftragswert: | 130.000,00 € |
| Hauptleistung: | Fertigung und Lieferung von Spindanlagen und Trennwänden |
Tischler- und Schreinerarbeiten
| Auftraggeber: | Philippstiftung e.V., Lungenfachklinik Immenhausen |
| Ansprechpartner: | RSE Planungsgesellschaft mbH, Herr Middelmann |
| Telefonnummer: | 0561/589080 |
| Ort der Ausführung: | Immenhausen |
| Ausführungszeitraum: | Dez. 2018 - Mrz. 2019 |
| Auftragswert: | 250.000,00 € |
| Hauptleistung: | Fertigung und Montage von Patientenschränken, Teeküchen, Wandhandläufe, Büromobiliar |
Fertigung, Lieferung und Montage von Mobiliar, Tischlerarbeiten Büro- und Aktenschränke, Bemusterungsschränke und Tresen
| Auftraggeber: | Schwabenhaus GmbH & Co. KG |
| Ansprechpartner: | Herr Reich |
| Telefonnummer: | 06624/930350 |
| Ort der Ausführung: | Heringen |
| Ausführungszeitraum: | Juli/August 2018 |
| Auftragswert: | 40.000,00 € |
| Hauptleistung: | Fertigung, Lieferung und Montage von Büromobiliar |
Fertigung, Lieferung und Montage von Mobiliar, Tischlerarbeiten Büro- und Aktenschränke, Regale und Klassenzimmerschränke Sideboard, Teeküche
| Auftraggeber: | DA-DI Werk, Eigenbetrieb Gebäudemanagement des Landkreises Darmstadt Dieburg |
| Rheinstraße 91 | |
| 64295 Darmstadt | |
| Ansprechpartner: | Herr Euteneuer (SHP Architekten Darmstadt) |
| Telefonnummer: | 06151/38590 |
| Ort der Ausführung: | Albrecht-Dürer-Schule Weiterstadt |
| Ausführungszeitraum: | September 2017 - Dezember 2018 |
| Auftragswert: | 800.000,00 € |
| Hauptleistung: | Fertigung, Lieferung und Montage von Büromobiliar |
Fertigung, Lieferung und Montage von Krankenhausmobiliar u.a. Patientenschränke, Büro- und Aktenschränke, Teeküchen mit Geräten, Tresen, Theke usw
| Auftraggeber: | Eichhof-Stiftung Lauterbach |
| Eichhofstraße 1 | |
| 36341 Lauterbach | |
| Ansprechpartner: | Herr Fett (Kirschner u. Partner) |
| Telefonnummer: | 06624/5053 |
| Ort der Ausführung: | Eichhof-Krankenhaus in Lauterbach |
| Ausführungszeitraum: | April 2017 (montiert wird hier nach Baufortschritt) |
| Auftragswert: | 410.000,00 € |
| Hauptleistung: | Fertigung, Lieferung und Montage von Krankenhausmobiliar |
Fertigung, Lieferung und Montage von Krankenhausmobiliar u.a. Patientenschränke, Büro- und Aktenschränke, Teeküchen mit Geräten, Tresen, Theke usw.
| Auftraggeber: | Vereinte Martin Luther und Althanauer Hospitalstiftung |
| Martin-Luther-Anlage 8-10 | |
| 63450 Hanau | |
| Ansprechpartner: | Herr Shen, Herr Haipeter (KreugerWilkins Architekten) |
| Telefonnummer: | 0711/99339930 |
| Ort der Ausführung: | Seniorenzentrum Bad Salzschlirf, Haus Waldeck |
| Ausführungszeitraum: | Juli-Dezember 2016 |
| Auftragswert: | 195.000,00 € |
| Hauptleistung: | Fertigung, Lieferung und Montage von Krankenhausmobiliar |
Fertigung, Lieferung und Montage von Krankenhausmobiliar u.a. Patientenschränke, Büro- und Aktenschränke, Teeküchen mit Geräten, Tresen, Theke usw.
| Auftraggeber: | BG Unfallklinik Frankfurt am Main gGmbH |
| Friedberger Landstraße 430 | |
| 60389 Frankfurt am Main | |
| Ansprechpartner: | Herr Baving, plan 4 Architekten |
| Telefonnummer: | 069/90476837 |
| Ort der Ausführung: | BGU Frankfurt, Frankfurt am Main |
| Ausführungszeitraum: | ab Mai/Juni 2016 |
| Auftragswert: | 165.000,00 € |
| Hauptleistung: | Fertigung, Lieferung und Montage von Krankenhausmobiliar |
Fertigung und Lieferung von Krankenhausmobiliar u.a. Patientenschränke, Büro- und Aktenschränke, Teeküchen mit Geräten, u.a.
| Auftraggeber: | Muldentalkliniken GmbH |
| Kutosstraße 70 | |
| 04808 Wurzen | |
| Ansprechpartner: | Herr Peger, HDR TMK Planungsgesellschaft mbH |
| Telefonnummer: | 0341/984850 |
| Ort der Ausführung: | Wurzen |
| Ausführungszeitraum: | Dez. 2015 bis März 2016 |
| Auftragswert: | 75.000,00 € |
| Hauptleistung: | Fertigung, Lieferung und Montage von Krankenhausmobiliar |
Fertigung, Lieferung und Montage von Küchenzeilen inkl. Geräten und Zubehör
| Auftraggeber: | WB Wohnbau Mainz GmbH & Co. KG |
| Dr.-Martin-Luther-King-Weg 20 | |
| 55122 Mainz | |
| Ansprechpartner: | Herr Klatt |
| Telefonnummer: | 06131/807237 |
| Ort der Ausführung: | Nachbarschaftscafé Am Cavalier Holstein in Mainz |
| Ausführungszeitraum: | April/Mai 2016 |
| Auftragswert: | 16.500,00 € |
| Hauptleistung: | Fertigung, Lieferung und Montage von Einbauküchen |
Lieferung von 4 Einbauküchen und Aufbereitung vorhandener Teeküchen - Kindertagesstätte Wasenberg
| Auftraggeber: | Gemeinde Willingshausen |
| Am Rathaus 2 | |
| 34628 Willingshausen | |
| Ansprechpartner: | Herr Gans, Architekturbüro Gans (Homberg/Ohm) |
| Telefonnummer: | 06633/5055 |
| Ort der Ausführung: | Willingshausen/Wasenberg |
| Ausführungszeitraum: | IV. Quartal 2015 |
| Auftragswert: | 17.000,00 € |
| Hauptleistung: | Montage von Küchen mit Geräten |
Lieferung von 13 Einbauküchen im Gefahrenabwehrzentrum Jena
| Auftraggeber: | Kommunale Immobilien Jena |
| Paradiesstraße 6 | |
| 07743 Jena | |
| Ansprechpartner: | Frau Wagener |
| Telefonnummer: | 03641/497034 |
| Ort der Ausführung: | Jena |
| Ausführungszeitraum: | III. Quartal 2015 |
| Auftragswert: | 45.000,00 € |
| Hauptleistung: | Montage von Küchen mit Geräten Gefahrenabwehrzentrum |
Lieferung von 14 Einbauküchen Universität Halle
| Auftraggeber: | Martin-Luther-Universität Halle |
| Kurth-Mothes-Straße 1 | |
| 06120 Halle | |
| Ansprechpartner: | Herr Köcke |
| Telefonnummer: | 0345/5521477 |
| Ort der Ausführung: | Halle an der Saale |
| Ausführungszeitraum: | I.+II. Quartal 2015 |
| Auftragswert: | 45.000,00 € |
| Hauptleistung: | Montage von Küchen mit Geräten |
Lieferung von 3 Einbauküchen
| Auftraggeber: | Evangelische Behindertenhilfe Dresden und Umland gGmbH |
| Goethestraße 53a | |
| 01308 Dresden | |
| Ansprechpartner: | Herr Berger |
| Telefonnummer: | 03731/7731585 |
| Ort der Ausführung: | Dresden |
| Ausführungszeitraum: | IV. Quartal 2014 |
| Auftragswert: | 25.000,00 € |
| Hauptleistung: | Montage von Küchen mit Geräten |
Lieferung von 19 Küchen - Diakonie Untere Beete, Bewohnerküchen
| Auftraggeber: | Diakonische Behindertenhilfe Bad Salzungen Schmalkalden |
| Markt 9 | |
| 36433 Bad Salzungen | |
| Ansprechpartner: | Frau Johne |
| Telefonnummer: | 03695/853420 |
| Ort der Ausführung: | Bad Salzungen |
| Ausführungszeitraum: | III. Quartal 2013 |
| Auftragswert: | 50.000,00 € |
| Hauptleistung: | Montage von alters- und behindertengerechten Küchen mit Geräten |
Lieferung von 3 Küchen - Diakonisches Behindertenheim Breitungen
| Auftraggeber: | Diakonische Behindertenhilfe Bad Salzungen Schmalkalden |
| Markt 9 | |
| 36433 Bad Salzungen | |
| Ansprechpartner: | Frau Johne |
| Telefonnummer: | 03695/853420 |
| Ort der Ausführung: | Breitungen/Werra |
| Ausführungszeitraum: | II. Quartal 2014 |
| Auftragswert: | 28.000,00 € |
| Hauptleistung: | Montage von alters- und behindertengerechten Küchen mit Geräten |
Neugestaltung Sparkassenfilialen
| Auftraggeber: | Wartburg Sparkasse |
| Karlstraße 2-4 | |
| 99817 Eisenach | |
| Ansprechpartner: | Herr Göcking |
| Telefonnummer: | 03691/6857832 |
| Ort der Ausführung: | Bad Salzungen Ratsstraße und Kirchplatz, Wutha-Farnroda |
| Ausführungszeitraum: | 2013-2015 (mehrere Filialen) |
| Auftragswert: | 80.000,00 € |
| Hauptleistung: | Fertigung und Montage von Büroschränken, Tresen, Schreibtisch |
Diakonie Storchennest "Villa"
| Auftraggeber: | Diakonische Behindertenhilfe Bad Salzungen Schmalkalden eV |
| Markt 9 | |
| 36433 Bad Salzungen | |
| Ansprechpartner: | Frau Johne |
| Telefonnummer: | 03695/853420 |
| Ort der Ausführung: | Bad Salzungen |
| Ausführungszeitraum: | 2012 |
| Auftragswert: | 60.000,00 € |
| Hauptleistung: | Bewohnermöbel und Möblierung Ärztezimmer |
Diakonie Storchennest Bewohnerheim
| Auftraggeber: | Diakonische Behindertenhilfe Bad Salzungen Schmalkalden eV |
| Markt 9 | |
| 36433 Bad Salzungen | |
| Ansprechpartner: | Frau Johne |
| Telefonnummer: | 03695/853420 |
| Ort der Ausführung: | Bad Salzungen |
| Ausführungszeitraum: | 2012 |
| Auftragswert: | 120.000,00 € |
| Hauptleistung: | Montage von alters- und behindertengerechten Küchen und Einbaumöbel sowie Ärztezimmer |














